投注

投注 欢迎您! 2022-07-06 星期三

投注

更多>> 成交信息
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2025-12-12 液化天然气 3970元/吨 22吨 87340元 华北
  • 2025-12-12 液化天然气 3650元/吨 21吨 76650元 西南
  • 2025-12-12 液化天然气 3820元/吨 22吨 84040元 西南
  • 2025-12-12 液化天然气 3970元/吨 22吨 87340元 华北
  • 2025-12-12 液化天然气 3780元/吨 22吨 83160元 西南
  • 2025-12-12 液化天然气 3710元/吨 44吨 163240元 华北
  • 2025-12-12 液化天然气 3720元/吨 44吨 163680元 华北
  • 2025-12-12 液化天然气 3800元/吨 264吨 1003200元 华北
  • 2025-12-12 液化天然气 3691.6667元/吨 504吨 1860600元 西南
  • 2025-12-12 液化天然气 3826.6667元/吨 132吨 505120元 西南
  • 2025-12-12 液化天然气 3701.4286元/吨 154吨 570020元 西南
  • 2025-12-12 液化天然气 3970元/吨 22吨 87340元 华北
  • 2025-12-12 液化天然气 3721元/吨 220吨 818620元 西南
  • 2025-12-12 液化天然气 3460元/吨 330吨 1141800元 西南
  • 2025-12-12 液化天然气 4170元/吨 20吨 83400元 中南
  • 2025-12-12 液化天然气 3780元/吨 66吨 249480元 西南
  • 2025-12-12 液化天然气 3823.3333元/吨 132吨 504680元 西南
  • 2025-12-12 液化天然气 3800元/吨 420吨 1596000元 西南
  • 2025-12-12 液化天然气 4170元/吨 20吨 83400元 中南
  • 2025-12-12 液化天然气 3810元/吨 66吨 251460元 西南
  • 2025-12-12 液化天然气 3731元/吨 220吨 820820元 西南
  • 2025-12-12 管道天然气 1.952元/立方米 14283369立方米 27881136.288元 西北
  • 2025-12-12 管道天然气 3.4元/立方米 1085000立方米 3689000元 中南
  • 2025-12-12 管道天然气 2.8元/立方米 620000立方米 1736000元 中南
  • 2025-12-12 管道天然气 1.952元/立方米 985627立方米 1923943.904元 华北
  • 2025-12-12 管道天然气 2.06元/立方米 24000000立方米 49440000元 华北
  • 2025-12-12 管道天然气 3.649元/立方米 5965立方米 21766.285元 西北
  • 2025-12-12 管道天然气 2.58元/立方米 560693立方米 1446587.94元 西北
  • 2025-12-12 管道天然气 2.58元/立方米 77604立方米 200218.32元 华北
  • 2025-12-12 管道天然气 1.84元/立方米 11660000立方米 21454400元 西北
更多>> 价格与指数
川渝液化天然气价格
液厂原料气现货价格
川渝管道气综合价格
天然气现货价格
区域厂站价格
LNG厂站价格
  • 发布时间
  • 地区
  • 企业名称
  • 出厂报价

    (元/吨)

  • 环比涨跌

    (元/吨)

  • 气化率

    (立方米/吨)

  • 2025-12-12 黑龙江 中晟国金(大庆)能源科技有限公司 4200 持平 1450
  • 2025-12-12 天津 中海油华北(天津LNG) 4300 持平 1420
  • 2025-12-12 陕西 陕西瑞尔天然气 3780 下浮60 1450
  • 2025-12-12 陕西 靖边星源LNG 3700 下浮90 1453
  • 2025-12-12 陕西 志丹新沃达LNG 4130 持平 1488
  • 2025-12-12 陕西 米脂绿源天然气有限公司 3740 下浮30 1436
  • 2025-12-12 陕西 榆林金源天然气有限公司 3740 下浮30 1453
  • 2025-12-12 山西 晋城华港燃气有限公司 3950 持平 1489
  • 2025-12-12 宁夏 宁夏新珂源能源利用有限公司 4200 持平 1510
  • 2025-12-12 宁夏 天利丰LNG 3870 持平 1450
投注动态
  • 行业新闻
  • 投注新闻
更多>>
  • 2025-12-12 转型路千条,哪条是正道?

    中国炼油业正在积极转型,在克服挑战中谋求发展。文 ‖ 王 能“十五五”,是中国迈向碳中和与炼油行业由大到强的关键转型期。作为能源体系支...
更多>>
更多>> 政策指南